? 適用于奶粉、果蔬罐頭、醬菜類、中藥顆粒等瓶、罐裝及盒裝產品的異物檢測。
? 首創單射源多視角技術,檢測精度大幅提升,有效規避檢測盲區,沉底異物也能精準識別。
? 解決包裝后食品檢測成本高、檢測難度大等難題,避免加工企業被投訴。
? 奶粉 果蔬罐頭 醬菜類 中藥顆粒
型號 | MY12015D-XL |
檢測靈敏度(空載)(mm) | 不銹鋼球≥?0.3;不銹鋼線≥?0.2×2;玻璃球/陶瓷球≥?1.0 |
受檢品尺寸(mm) | 直徑≤150,高度≤250 |
X射線輸出(W) | 480W最大120kV/8.0mA可調;可選配350W |
傳送帶寬度(mm) | 150 |
傳送帶速度(m/min) | 10-50可調 |
載重(kg) | 10 |
剔除裝置 | 警報及氣動推板剔除 |
凈重(kg) | 950 |
主體材料 | 不銹鋼(SUS 304) |
外形尺寸(mm)(L×W×H) | 3000×1250×1910 |
電源(V) | 單相AC220±10%,50/60Hz,4.5kw |
使用環境 | 環境溫度-10~40℃,相對濕度30-90%,但不結露 |
防護等級 | 傳動部分IP65,其他IP54 |
采用分布式AI邊緣計算單元,可高效穩定處理海量數據,分類更精準,滿足客戶變化性、精細化分選需求
從源頭上控制核心部件的突發性故障,保障產線運行穩定可靠;可接入工廠集中電控系統,助力產線數字化運行